排名 | 城市 | 产值(亿元) |
---|---|---|
1 | 上海 | 3333.52 |
2 | 北京 | 3037.47 |
3 | 深圳 | 2691.13 |
4 | 广州 | 2111.63 |
5 | 天津 | 1847.17 |
6 | 苏州 | 1746.86 |
7 | 重庆 | 1703.71 |
8 | 武汉 | 1585.70 |
9 | 南京 | 1540.50 |
10 | 成都 | 1480.77 |
11 | 杭州 | 1383.06 |
12 | 青岛 | 1370.06 |
13 | 无锡 | 1344.73 |
14 | 大连 | 1242.39 |
15 | 西安 | 1165.95 |
16 | 沈阳 | 1052.60 |
17 | 长春 | 965.37 |
18 | 济南 | 941.37 |
19 | 南昌 | 910.95 |
20 | 哈尔滨 | 904.61 |
21 | 福州 | 867.55 |
22 | 东莞 | 828.81 |
23 | 石家庄 | 824.81 |
24 | 厦门 | 801.34 |
25 | 长沙 | 787.05 |
26 | 南宁 | 746.44 |
27 | 昆明 | 728.83 |
28 | 合肥 | 682.82 |
29 | 海口 | 644.66 |
30 | 中山 | 590.73 |
31 | 洛阳 | 570.82 |
32 | 威海 | 565.05 |
33 | 包头 | 562.39 |
34 | 南通 | 561.82 |
35 | 徐州 | 559.18 |
36 | 南充 | 542.03 |
37 | 常州 | 536.01 |
38 | 泉州 | 532.52 |
39 | 芜湖 | 529.49 |
40 | 乌鲁木齐 | 526.60 |
41 | 太原 | 521.91 |
42 | 潍坊 | 510.96 |
43 | 盐城 | 507.03 |
44 | 秦皇岛 | 502.86 |
45 | 绵阳 | 501.41 |
46 | 柳州 | 491.79 |
47 | 汕头 | 491.61 |
48 | 西宁 | 490.10 |
49 | 连云港 | 484.84 |
50 | 扬州 | 477.77 |
51 | 张家港 | 445.41 |
52 | 锦州 | 439.75 |
53 | 湛江 | 424.39 |
54 | 赣州 | 423.43 |
55 | 泰州 | 419.09 |
56 | 宜兴 | 408.96 |
57 | 鞍山 | 407.68 |
58 | 襄阳 | 406.95 |
59 | 临沂 | 406.25 |
60 | 菏泽 | 404.85 |
61 | 宜昌 | 404.18 |
62 | 惠州 | 403.16 |
63 | 龙岩 | 401.11 |
64 | 安庆 | 394.40 |
65 | 齐齐哈尔 | 388.69 |
66 | 衡水 | 388.30 |
67 | 江阴 | 383.03 |
68 | 娄底 | 379.22 |
69 | 江门 | 378.82 |
70 | 宜宾 | 378.21 |
71 | 梅州 | 376.28 |
72 | 沧州 | 375.17 |
73 | 信阳 | 368.23 |
74 | 玉林 | 367.76 |
75 | 许昌 | 364.08 |
76 | 宁波 | 360.31 |
77 | 荆州 | 357.94 |
78 | 南阳 | 353.70 |
79 | 邯郸 | 351.95 |
80 | 攀枝花 | 350.83 |
81 | 宿迁 | 349.56 |
82 | 张家界 | 347.84 |
83 | 梧州 | 347.33 |
84 | 安阳 | 345.65 |
85 | 晋江 | 343.33 |
86 | 常德 | 342.87 |
87 | 巴音郭楞 | 342.40 |
88 | 南平 | 341.78 |
89 | 龙口 | 337.00 |
90 | 周口 | 331.36 |
91 | 邢台 | 328.22 |
92 | 九江 | 326.87 |
93 | 河源 | 326.47 |
94 | 商丘 | 319.38 |
95 | 酒泉 | 317.20 |
96 | 济宁 | 316.75 |
97 | 黄石 | 316.45 |
98 | 湖州 | 314.84 |
99 | 滁州 | 313.97 |
100 | 宜春 | 311.27 |
以上是2020年全国城市工业产值100强排名,可见上海、北京、深圳等城市的工业产值一直稳居前列。同时,中西部地区的城市也逐渐崛起,如成都、西安等城市的工业产值也在不断增长。这一排名不仅反映了各城市的制造业经济实力,也为投资者提供了有用的参考。
© 版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END