排名 | 省份 | 面积(km2) |
---|---|---|
1 | 新疆 | 1,664,900 |
2 | 青海 | 720,000 |
3 | 西藏 | 1,228,400 |
4 | 四川 | 485,000 |
5 | 内蒙古 | 1,183,000 |
6 | 山西 | 156,300 |
7 | 陕西 | 205,600 |
8 | 甘肃 | 454,300 |
9 | 宁夏 | 66,400 |
10 | 河北 | 187,700 |
11 | 山东 | 156,700 |
12 | 吉林 | 187,400 |
13 | 黑龙江 | 463,600 |
14 | 辽宁 | 145,900 |
15 | 江苏 | 102,600 |
16 | 湖北 | 185,900 |
17 | 浙江 | 101,800 |
18 | 安徽 | 139,600 |
19 | 广东 | 179,800 |
20 | 湖南 | 210,000 |
21 | 江西 | 166,900 |
22 | 贵州 | 176,100 |
23 | 福建 | 121,400 |
24 | 台湾 | 36,000 |
25 | 海南 | 35,400 |
26 | 北京 | 16,410 |
27 | 天津 | 11,760 |
28 | 上海 | 6,340 |
29 | 重庆 | 82,300 |
30 | 香港 | 1,104 |
31 | 澳门 | 32.9 |
中国是一个拥有56个民族的国家,国土面积达到960万平方千米。各个省份的面积也非常广阔,其中排名前三的是新疆、西藏和青海,面积都超过了100万平方千米。而面积最小的省份是澳门,仅有32.9平方千米。
值得一提的是,由于历史原因,中国的省份划分并不稳定,例如台湾地区在政治上与大陆有所分歧,但在面积排名中依然算作一个省份。
希望这份中国各省的面积排名表格可以对大家了解中国各省份的面积有所帮助。
© 版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END