排名 | 建筑名称 | 所在城市 | 高度(m) | 建成年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈利法塔 | 迪拜 | 828 | 2010 |
2 | 上海中心大厦 | 上海 | 632 | 2015 |
3 | 云南金融中心 | 昆明 | 527 | 2015 |
4 | 国家石油大厦 | 阿布扎比 | 382 | 2011 |
5 | 环球金融中心 | 上海 | 492 | 2015 |
6 | 廊坊中心 | 廊坊 | 428 | 2018 |
7 | 超限结构1号桥塔 | 广州 | 462 | 2019 |
8 | 广州国际金融中心 | 广州 | 438 | 2010 |
9 | 香港国际金融中心二期 | 香港 | 415 | 2003 |
10 | 华西国际金融中心 | 重庆 | 461 | 2021 |
11 | 苏州国际金融中心 | 苏州 | 450 | 2018 |
12 | 上海中心 | 上海 | 492 | 2008 |
13 | 中国银行大厦 | 香港 | 366 | 1990 |
14 | 上海环球金融中心北塔 | 上海 | 259 | 2016 |
15 | 泰安红十字国际中心 | 泰安 | 381 | 2021 |
16 | 长沙国金中心 | 长沙 | 428 | 2018 |
17 | 深圳湾大厦 | 深圳 | 384 | 1997 |
18 | 华南金融中心 | 广州 | 442 | 2016 |
19 | 经济日报社区七号楼 | 北京 | 369 | 2018 |
20 | 东方明珠电视塔 | 上海 | 468 | 1995 |
21 | 上海绿地中心 | 上海 | 220 | 2018 |
22 | 杭州国际金融中心 | 杭州 | 339 | 2017 |
23 | 江苏广电中心 | 南京 | 305 | 2020 |
24 | 国际商贸中心 | 香港 | 415 | 1992 |
25 | 广州世界贸易中心 | 广州 | 438 | 2019 |
26 | 宝安中心A座 | 深圳 | 356 | 2017 |
27 | 四川航空大厦 | 成都 | 280 | 2018 |
28 | 南京金茂府 | 南京 | 350 | 2017 |
29 | 迪拜塔 | 迪拜 | 828 | 2010 |
30 | 南昌国际金融中心 | 南昌 | 330 | 2019 |
31 | 浦发银行大厦 | 上海 | 294 | 2001 |
32 | 上海中信泰富广场 | 上海 | 282 | 2007 |
33 | 南沙商务中心 | 广州 | 322 | 2020 |
34 | 重庆环球金融中心 | 重庆 | 339 | 2019 |
35 | 中铝国际金融中心 | 南京 | 314 | 2020 |
36 | 华润深圳湾华侨城1号楼 | 深圳 | 284 | 2012 |
37 | 武汉经济技术开发区国际商务中心 | 武汉 | 320 | 2017 |
38 | 京基100 | 深圳 | 318 | 2019 |
39 | 上海世贸商城 | 上海 | 259 | 1999 |
40 | 一号广场 | 广州 | 298 | 2011 |
41 | 平安国际金融中心 | 深圳 | 300 | 2017 |
42 | 天津现代城CBD | 天津 | 336 | 2012 |
43 | 万象城中心塔 | 贵阳 | 298 | 2019 |
44 | 长沙火车站CBD | 长沙 | 346 | 2018 |
45 | 珠海国贸中心 | 珠海 | 300 | 2015 |
46 | 重庆全兴广场 | 重庆 | 287 | 2014 |
47 | 南京紫峰大厦 | 南京 | 298 | 2007 |
48 | 深圳金融中心 | 深圳 | 300 | 2013 |
49 | 中国尊 | 天津 | 330 | 2017 |
50 | 中国工商银行广场 | 上海 | 288 | 2003 |
51 | 重庆国际金融中心 | 重庆 | 283 | 2016 |
52 | 重庆时代广场 | 重庆 | 270 | 2017 |
53 | 东方广场 | 上海 | 259 | 1996 |
54 | 中山大厦 | 上海 | 260 | 1985 |
55 | 福州国际金融中心 | 福州 | 318 | 2016 |
56 | 协信中心 | 深圳 | 261 | 2017 |
57 | 南京邮电大厦 | 南京 | 288 | 2019 |
58 | 上海时代广场 | 上海 |
© 版权声明 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。 THE END
喜欢就支持一下吧 相关推荐
|