排名 | 姓名 | 财富 |
---|---|---|
1 | 贝索斯 | 1130亿美元 |
2 | 盖茨 | 980亿美元 |
3 | 巴菲特 | 840亿美元 |
4 | 扎克伯格 | 620亿美元 |
5 | 阿曼西奥·奥特加 | 580亿美元 |
6 | 伯纳德·阿诺特 | 520亿美元 |
7 | 劳伦斯·埃里森 | 490亿美元 |
8 | 拉里·佩奇 | 470亿美元 |
9 | 谢尔盖·布林 | 450亿美元 |
10 | 莱昂纳多·德尔·维克托 | 430亿美元 |
上海奉贤区是上海市一级市辖区,位于长江口南岸,地处上海市南部。这里也是中国人口最多的县级行政区,拥有众多身家巨富,以下是该区的十大富翁排行榜。
排名 | 姓名 | 财富 |
---|---|---|
1 | 张磊 | 970亿元人民币 |
2 | 陈斌 | 880亿元人民币 |
3 | 黄鑫 | 780亿元人民币 |
4 | 王峰 | 690亿元人民币 |
5 | 张云 | 610亿元人民币 |
6 | 李岳峰 | 550亿元人民币 |
7 | 王石 | 480亿元人民币 |
8 | 张小雷 | 420亿元人民币 |
9 | 杨洪武 | 380亿元人民币 |
10 | 徐逸 | 340亿元人民币 |
这些富豪们大多是从实业走起,并在房地产、金融、高科技等领域占据了一席之地。他们的成功不仅给奉贤区带来了巨大的经济效益,也为更多的人提供了就业机会和发展空间。
奉贤区近年来的发展也备受瞩目,以创新创业为重点的发展战略,吸引了不少国内外企业的入驻和投资。相信在这些富豪们的努力下,奉贤区的未来一定更加美好。
© 版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END