人均存款城市排行榜(中国城市人均存款排行榜50名)
排名 | 城市 | 人均存款(万元) |
---|---|---|
1 | 深圳 | 123.13 |
2 | 上海 | 98.40 |
3 | 北京 | 89.72 |
4 | 杭州 | 85.98 |
5 | 广州 | 81.27 |
6 | 南京 | 78.61 |
7 | 成都 | 76.89 |
8 | 苏州 | 71.50 |
9 | 天津 | 69.41 |
10 | 西安 | 67.09 |
11 | 重庆 | 65.86 |
12 | 青岛 | 62.64 |
13 | 武汉 | 60.92 |
14 | 南宁 | 59.21 |
15 | 长沙 | 56.54 |
16 | 济南 | 54.45 |
17 | 石家庄 | 52.02 |
18 | 福州 | 50.34 |
19 | 昆明 | 48.12 |
20 | 沈阳 | 46.78 |
21 | 南昌 | 45.23 |
22 | 合肥 | 43.84 |
23 | 常州 | 42.13 |
24 | 哈尔滨 | 40.78 |
25 | 南通 | 39.45 |
26 | 淄博 | 37.89 |
27 | 金华 | 36.21 |
28 | 嘉兴 | 34.89 |
29 | 泰州 | 33.67 |
30 | 芜湖 | 32.89 |
31 | 徐州 | 31.56 |
32 | 宁波 | 30.45 |
33 | 洛阳 | 29.08 |
34 | 绍兴 | 28.21 |
35 | 南阳 | 27.78 |
36 | 台州 | 26.45 |
37 | 镇江 | 25.98 |
38 | 湘潭 | 24.67 |
39 | 乌鲁木齐 | 23.98 |
40 | 保定 | 22.78 |
41 | 衡阳 | 21.34 |
42 | 聊城 | 20.67 |
43 | 濮阳 | 19.89 |
44 | 宿迁 | 18.78 |
45 | 丽水 | 17.45 |
46 | 自贡 | 16.89 |
47 | 安阳 | 15.34 |
48 | 商丘 | 14.78 |
49 | 马鞍山 | 13.45 |
50 | 池州 | 12.67 |
注:以上数据来自2021年中国城市存款排行榜。
从上表可以看出,深圳、上海、北京排名前三位,人均存款分别为123.13万元、98.40万元、89.72万元。这三个城市是我国经济发展最为活跃的城市之一,同时也是人口密集的城市,因此人均存款水平较高。
除此之外,还有杭州、广州、南京、成都、苏州、天津、西安等城市的人均存款也都超过了70万元。这些城市都是我国比较发达的城市,有着较好的经济基础和人口基础。
而像池州、马鞍山、商丘、安阳、自贡、丽水等这些城市,虽然人均存款较低,但它们都是我国的中小城市,属于发展中的城市,也是我国经济发展的重点之一。
总之,人均存款的高低既反映了一个城市的经济实力,也反映了城市居民的生活情况。希望各个城市都能加强经济建设,提高人民生活水平。
© 版权声明
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。
THE END